

We'll keep it short today. I really want to and need to focus on what matters most to us right now. At least, what's on my mind the most right now. The CCD market. I have various ideas about this. Some of them are very powerful—but also have very big implications. I don't want to spoil anything yet. I just want to quickly write this article so you know that everything is okay here.
We won't be doing a giveaway today either. Sorry. The most valuable thing I can do right now is not a giveaway, but to put all my brainpower into the CCD economy. If you think that's stupid, then let me be bold and just say an inadequate “sorry.”
Wir machen es heute mal ganz kurz. Ich will und muss mich wirklich auf das fokussieren, was für uns gerade am meisten zählt. Also zumindest was mir gerade am meisten im Kopf rumgeht. Der CCD Markt. Ich habe da verschiedene Ideen. Teilweise sehr kräftige - aber auch mit sehr großen Auswirkungen. Ich will davon noch nicht spoilern. Einfach nur diesen Artikel hier schnell verfassen, damit ihr wisst, alles okay hier.
Auch eine Verlosung machen wir heute nicht. Sorry. Das wertvollste was ich gerade machen kann ist keine Verlosung, sondern all meinen Gehirnschmalz in die CCD-Ökonomie packen. Wenn du das irgendwie doof findest, dann lass mich mal so dreist sein und einfach nur ein ungenügendes "sorry" sagen.


| Date | CCD Bought | CCD Sold | SWAP.HIVE Spent | SWAP.HIVE Earned | CCD Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 6899.479 | 0.000 | 3.53246412 | 0.00000000 | 2c7ada7ce9d004fa2a2bbbd801b4cc35ca74bbef |
| 2025-08-29 | 0.000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |
| 2025-08-28 | 1915.456 | 2016.090 | 0.97914264 | 1.03058512 | afd4c5719373ade06f03873b20ecda07201a4fe3 |
| 2025-08-27 | 3,829.912 | 1,082.588 | 1.96304126 | 0.54617669 | 7c227199574f77c6337b042a638310015476e569 |
| 2025-08-26 | 5,472.949 | 5,541.636 | 2.79662222 | 2.83111123 | 607bb97a76ffa291b06e700c71b74408d80e0117 |
| 2025-08-25 | 461.289 | 0.000 | 0.23673139 | 0.00000000 | 6e8524babcf917a1283d49259bc08915d3bc9730 |
| 2025-08-24 | 1,000.000 | 0.000 | 0.50000000 | 0.00000000 | 4c170f465442e3b274fc12d2d6a9bda4c14f9e05 |
| 2025-08-23 | 1,046.283 | 0.000 | 0.52308589 | 0.00000000 | 53af34b78676f973384cd14d6dbdc514799628b2 |
| 2025-08-22 | 2,847.187 | 0.000 | 1.42074617 | 0.00000000 | fc59b59d9a6b2a89da48e1afd3bc8810c9c78b16 |
| 2025-08-21 | 4,377.141 | 2,692.997 | 2.23667544 | 1.33303351 | 99b5374a523031ec92595f3429110acdd5b8b2ac |
| 2025-08-20 | 9,454.261 | 0.000 | 4.82810226 | 0.00000000 | dfc7bd135f40a73bb68cf36124df527cd28865eb |
| 2025-08-19 | 0.000 | 750.000 | 0.00000000 | 0.37575000 | |
| 2025-08-18 | 5,000.000 | 1,250.000 | 2.56490000 | 0.62625000 | 92fb71ddff14e17577630157a4dc6c65131fc171 |
| 2025-08-17 | 5,636.647 | 0.000 | 2.89723634 | 0.00000000 | 260f86d8a49049529f6a62588b71f5b1bf4fc59f |
| 2025-08-16 | 8,937.500 | 0.000 | 4.55853562 | 0.00000000 | 27fe39f265c0dc8c46473d2426095789734cd170 & bf4a519031af887c73a3600c96d9320113099616 |
| 2025-08-15 | 5,265.048 | 3,133.886 | 2.70548420 | 1.57013980 | fe6a76d21189a0660e5903a860b3b6d66a03fe2b |
| 2025-08-14 | 5064.204 | 0.000 | 2.66321409 | 0.00000000 | 3a871f197bfca460426db67a4f9a9691e960e540 |
| 2025-08-13 | 3,000.000 | 0.000 | 1.58400000 | 0.00000000 | bb500b4f67c458bc9d4941da6905ecba3a76d680 |
| 2025-08-12 | 2,000.000 | 0.000 | 1.05200000 | 0.00000000 | 22a91c28db74549fde69d75801e89a38615fa0ef |
| 2025-08-11 | 729.780 | 0.000 | 0.38386445 | 0.00000000 | 76df7ea0da1b1e966e54e370b7dec50bdbd3c5e7 |
| 2025-08-04 | 10.000 | 0.000 | 0.00500610 | 0.00000000 | 8822752943df56c1d099d2572e30ee0c12f7ec3e |
| 2025-08-03 | 1.754 | 0.000 | 0.00092600 | 0.00000000 | 08b50d0cd8bfacff26f409176bfbbefe6173c354 |
| Total 30 days | 74119.697 | 18479.890 | 38.00918127 | 9.30408480 | |
| Total burned | 12,470,441.559 | Current USD value: | $1,284.828 |
| Order Type | Quantity (CCD) |
|---|---|
| Buy Orders | 0.000 |
| Sell Orders | 4000000.000 |
Sorry. You can be sure that I am doing more important and effective things for us. Tomorrow again.
Entschuldigung. Du kannst dir sicher sein, dass ich wichtigere und effektivere Dinge für uns tue. Morgen wieder.
You like to stay informed or support CryptoCompany or @PowerPaul?
Here are our articles from the last 7 days:
(and on all of them the commentrewarder is activated!)
• @yourfairy | (ENG/DEU) 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'Joy'
• @powerpaul | [ENG/DEU] #funkyframefriday = Musical Photo Contest #16
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Friday's Favor! It's Discount Day! Up to 50% Off! Plus Daily Report, News, CCD Repurchase ...
• @yourfairy | [ENG/DEU] 35 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'Joy'
• @powerpaul | Cinematic Audiobook: Episode #1 Out Now! | Writing Prompt Contest: Win 10 HBD, 10 HIVE, 10 HSBI & Ec...
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 32 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'Joy'
• @powerpaul | [ENG/DEU] Hear the Beginning of My Audiobook: Your Feedback Matters!
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...
• @powerpaul | [ENG/DEU] Over 7 Years: The Evolution of My Title Images. You Can Learn Something from That!
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 33 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...











