Tesla Stock Symbol: TSLA
Revenues
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $27 | $46 | $39 | $112 | |
2010 | $21 | $28 | $31 | $36 | $116 |
2011 | $49 | $58 | $58 | $39 | $204 |
2012 | $30 | $27 | $50 | $306 | $413 |
2013 | $562 | $405 | $431 | $615 | $2,013 |
2014 | $621 | $769 | $852 | $957 | $3,199 |
2015 | $940 | $955 | $937 | $1,214 | $4,046 |
2016 | $1,147 | $1,270 | $2,298 | $2,285 | $7,000 |
2017 | $2,696 | $2,790 | $2,985 | $3,288 | $11,759 |
2018 | $3,409 | $4,002 | $6,824 | $7,226 | $21,461 |
2019 | $4,541 | $6,350 | $6,303 | $7,384 | $24,578 |
2020 | $5,985 | $6,036 | $8,771 | $10,744 | $31,536 |
2021 | $10,389 | $11,958 | $13,757 | $17,719 | $53,823 |
2022 | $18,756 | $16,934 |
Gross Profit
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $2 | $8 | $0 | $10 | |
2010 | $4 | $6 | $9 | $11 | $30 |
2011 | $18 | $19 | $17 | $8 | $62 |
2012 | $10 | $5 | $-9 | $24 | $30 |
2013 | $96 | $100 | $103 | $157 | $456 |
2014 | $155 | $213 | $252 | $262 | $882 |
2015 | $260 | $213 | $231 | $219 | $923 |
2016 | $252 | $275 | $637 | $435 | $1,599 |
2017 | $668 | $667 | $449 | $439 | $2,223 |
2018 | $457 | $619 | $1,524 | $1,443 | $4,043 |
2019 | $566 | $921 | $1,191 | $1,391 | $4,069 |
2020 | $1,234 | $1,267 | $2,063 | $2,066 | $6,630 |
2021 | $2,215 | $2,884 | $3,660 | $4,847 | $13,606 |
2022 | $5,460 | $4,234 |
Operating Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-8 | $-4 | $-40 | $-52 | |
2010 | $-26 | $-31 | $-38 | $-52 | $-147 |
2011 | $-47 | $-59 | $-64 | $-81 | $-251 |
2012 | $-89 | $-106 | $-108 | $-91 | $-394 |
2013 | $-6 | $-12 | $-31 | $-13 | $-62 |
2014 | $-44 | $-29 | $-39 | $-75 | $-187 |
2015 | $-102 | $-170 | $-184 | $-260 | $-716 |
2016 | $-248 | $-238 | $86 | $-267 | $-667 |
2017 | $-258 | $-241 | $-535 | $-598 | $1,632 |
2018 | $-597 | $-621 | $416 | $414 | $-388 |
2019 | $-522 | $-167 | $261 | $359 | $-69 |
2020 | $283 | $327 | $809 | $575 | $1,994 |
2021 | $594 | $1,312 | $2,004 | $2,613 | $6,523 |
2022 | $3,603 | $2,464 |
EBITDA
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-8 | $-2 | $-35 | $-45 | |
2010 | $-24 | $-29 | $-35 | $-49 | $-137 |
2011 | $-44 | $-54 | $-60 | $-76 | $-234 |
2012 | $-85 | $-102 | $-101 | $-78 | $-366 |
2013 | $12 | $18 | $2 | $28 | $60 |
2014 | $9 | $50 | $49 | $7 | $115 |
2015 | $-7 | $-63 | $-56 | $-90 | $-216 |
2016 | $-71 | $-34 | $394 | $85 | $374 |
2017 | $151 | $184 | $-142 | $-98 | $95 |
2018 | $-141 | $-101 | $965 | $949 | $1,662 |
2019 | $-14 | $454 | $847 | $798 | $2,085 |
2020 | $836 | $894 | $1,393 | $1,193 | $4,316 |
2021 | $1,215 | $1,993 | $2,765 | $3,461 | $6,319 |
2022 | $4,483 | $3,386 |
Net Income
In millions
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-11 | $-5 | $-40 | $-56 | |
2010 | $-30 | $-39 | $-35 | $-51 | $-155 |
2011 | $-49 | $-59 | $-65 | $-81 | $-254 |
2012 | $-90 | $-106 | $-111 | $-90 | $-397 |
2013 | $11 | $-31 | $-38 | $-16 | $-74 |
2014 | $-50 | $-62 | $-75 | $-108 | $-295 |
2015 | $-154 | $-184 | $-230 | $-320 | $-888 |
2016 | $-282 | $-293 | $22 | $-121 | $-674 |
2017 | $-330 | $-336 | $-619 | $-676 | $-1,961 |
2018 | $-710 | $-718 | $311 | $140 | $-977 |
2019 | $-710 | $-408 | $143 | $113 | $-862 |
2020 | $16 | $104 | $300 | $301 | $721 |
2021 | $438 | $1,142 | $1,618 | $2,321 | $5,519 |
2022 | $3,318 | $2,259 |
Earnings Per Share (EPS)
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr |
---|---|---|---|---|---|
2009 | $-.31 | $-.13 | $-1.15 | $-1.59 | |
2010 | $-.81 | $-1.01 | $-.08 | $-1.28 | $-3.18 |
2011 | $-.10 | $-.12 | $-.13 | $-.16 | $-.51 |
2012 | $-.17 | $-.20 | $-.21 | $-.16 | $-.74 |
2013 | $.00 | $-.05 | $-.06 | $-.01 | $-.12 |
2014 | $-.08 | $-.10 | $-.12 | $-.17 | $-.47 |
2015 | $-.24 | $-.29 | $-.36 | $-.50 | $-1.39 |
2016 | $-.43 | $-.42 | $.03 | $-.12 | $-.94 |
2017 | $-.41 | $-.41 | $-.74 | $-.81 | $-2.37 |
2018 | $-.84 | $-.84 | $.35 | $.19 | $-1.14 |
2019 | $-.82 | $-46 | $.16 | $.14 | $-.98 |
2020 | $.02 | $.10 | $.27 | $.25 | $.64 |
2021 | $.39 | $1.02 | $1.44 | $2.05 | $4.90 |
2022 | $2.86 | $1.95 |
General:
Posted Using LeoFinance Beta