Posts

LeoGlossary: Top 10 Largest Stock Exchange By Market Cap

0 comments·0 reblogs
leoglossary
-2
·
0 views
·
1 min read

Top 10 Largest Stock Exchanges By Market Cap

The market cap of the largest stock exchanges in the world.

ExchangeCountryMarket Cap
1.New York Stock Exchange (NYSE)US$25.85T
2.NASDAQUnited States$17.36T
  1. | Shanghai Stock Exchange (SSE)| China | $7.37T |
  2. | EURONEXT| Europe | $6.41T |
  3. | Shenzhen Stock Exchange (SZSE)| China | $5.28T
  4. | Japan Stock Exchange (JPX) | Japan | $5.16T
  5. | Honk Kong Stock Exchange (SEHK) | Hong Kong| $4.97T
  6. | LSE Group | UK and Italy | $3.07T
  7. | National Stock Exchange (NSE)| India | $3.06T
  8. | Saudi Stock Exchange | Saudi Arabia | $3.05T

Posted Using LeoFinance Beta