Visa Stock Symbol: V
In Millions
Year | Revenue | Operating Income | EBITDA | Net Income | EPS |
---|---|---|---|---|---|
2021 | $24,105.00 | $15,804.00 | $16,608.00 | $12,311.00 | $5.04 |
2020 | $21,846.00 | $14,081.00 | $14,848.00 | $10,866.00 | $4.38 |
2019 | $22,977.00 | $15,001.00 | $15,657.00 | $12,080.00 | $4.78 |
2018 | $20,609.00 | $12,954.00 | $13,556.00 | $10,301.00 | $3.98 |
2017 | $18,358.00 | $12,144.00 | $12,700.00 | $6,699.00 | $2.52 |
2016 | $15,082.00 | $7,883.00 | $8,385.00 | $5,991.00 | $2.24 |
2015 | $13,880.00 | $9,064.00 | $9,558.00 | $6,328.00 | $2.32 |
2014 | $12,702.00 | $7,697.00 | $10,724.00 | $5,438.00 | $1.95 |
2013 | $11,778.00 | $7,239.00 | $9,957.00 | $4,980.00 | $1.72 |
2012 | $10,421.00 | $2,139.00 | $4,627.00 | $2,144.00 | $0.56 |
2011 | $9,188.00 | $5,456.00 | $7,624.00 | $3,650.00 | $0.89 |
2010 | $8,065.00 | $4,589.00 | $6,414.00 | $2,966.00 | $0.68 |
2009 | $6,911.00 | $3,538.00 | $4,998.00 | $2,353.00 | $0.51 |
Year | Revenue | Operating Income | EBITDA | Net Income | EPS |
---|---|---|---|---|---|
06/30/22 | $7,275.00 | $4,148.00 | $4,378.00 | $3,411.00 | $1.43 |
03/31/22 | $7,189.00 | $4,802.00 | $5,009.00 | $3,647.00 | $1.52 |
12/31/21 | $7,059.00 | $4,776.00 | $4,974.00 | $3,959.00 | $1.64 |
09/30/21 | $6,559.00 | $4,315.00 | $4,517.00 | $3,584.00 | $1.47 |
06/30/21 | $6,130.00 | $4,064.00 | $4,268.00 | $2,575.00 | $1.06 |
03/31/21 | $5,729.00 | $3,581.00 | $3,782.00 | $3,026.00 | $1.24 |
12/31/20 | $5,687.00 | $3,844.00 | $4,041.00 | $3,126.00 | $1.27 |
09/30/20 | $5,101.00 | $3,142.00 | $3,338.00 | $2,137.00 | $0.87 |
06/30/20 | $4,837.00 | $2,999.00 | $3,196.00 | $2,373.00 | $0.96 |
03/31/20 | $5,854.00 | $3,924.00 | $4,116.00 | $3,084.00 | $1.24 |
12/31/19 | $6,054.00 | $4,016.00 | $4,198.00 | $3,272.00 | $1.31 |
09/30/19 | $6,137.00 | $3,735.00 | $3,907.00 | $3,025.00 | $1.21 |
06/30/19 | $5,840.00 | $3,908.00 | $4,073.00 | $3,101.00 | $1.23 |
03/31/19 | $5,494.00 | $3,641.00 | $3,801.00 | $2,977.00 | $1.17 |
12/31/18 | $5,506.00 | $3,717.00 | $3,876.00 | $2,977.00 | $1.17 |
09/30/18 | $5,434.00 | $3,406.00 | -$431.00 | $2,845.00 | $1.11 |
06/30/18 | $5,240.00 | $2,885.00 | $4,411.00 | $2,329.00 | $0.90 |
03/31/18 | $5,073.00 | $3,336.00 | $4,778.00 | $2,605.00 | $1.00 |
12/31/17 | $4,862.00 | $3,327.00 | $4,798.00 | $2,522.00 | $0.97 |
09/30/17 | $4,855.00 | $3,212.00 | $140.00 | $2,140.00 | $0.81 |
06/30/17 | $4,565.00 | $3,024.00 | $4,303.00 | $2,059.00 | $0.78 |
03/31/17 | $4,477.00 | $2,808.00 | $3,970.00 | $430.00 | $0.16 |
12/31/16 | $4,461.00 | $3,100.00 | $4,287.00 | $2,070.00 | $0.77 |
09/30/16 | $4,261.00 | $2,625.00 | $350.00 | $1,931.00 | $0.72 |
06/30/16 | $3,630.00 | $428.00 | $1,387.00 | $412.00 | $0.16 |
03/31/16 | $3,626.00 | $2,434.00 | $3,344.00 | $1,707.00 | $0.64 |
12/31/15 | $3,565.00 | $2,396.00 | $3,304.00 | $1,941.00 | $0.72 |
09/30/15 | $3,571.00 | $2,283.00 | $343.00 | $1,512.00 | $0.55 |
06/30/15 | $3,518.00 | $2,262.00 | $3,062.00 | $1,697.00 | $0.63 |
03/31/15 | $3,409.00 | $2,281.00 | $3,082.00 | $1,550.00 | $0.57 |
12/31/14 | $3,382.00 | $2,238.00 | $3,071.00 | $1,569.00 | $0.57 |
09/30/14 | $3,229.00 | $1,552.00 | $2,432.00 | $1,073.00 | $0.51 |
06/30/14 | $3,155.00 | $2,020.00 | $2,767.00 | $1,360.00 | $0.49 |
03/31/14 | $3,163.00 | $2,048.00 | $2,742.00 | $1,598.00 | $0.57 |
12/31/13 | $3,155.00 | $2,077.00 | $2,783.00 | $1,407.00 | $0.39 |
09/30/13 | $2,973.00 | $1,751.00 | $2,537.00 | $1,192.00 | $0.71 |
06/30/13 | $3,001.00 | $1,828.00 | $2,450.00 | $1,225.00 | $0.33 |
03/31/13 | $2,958.00 | $1,860.00 | $2,525.00 | $1,270.00 | $0.34 |
12/31/12 | $2,846.00 | $1,800.00 | $2,445.00 | $1,293.00 | $0.34 |
09/30/12 | $2,731.00 | $1,522.00 | $2,174.00 | $1,662.00 | $0.44 |
06/30/12 | $2,565.00 | -$2,607.00 | -$1,909.00 | -$1,839.00 | -$0.48 |
03/31/12 | $2,578.00 | $1,606.00 | $2,183.00 | $1,292.00 | $0.34 |
12/31/11 | $2,547.00 | $1,618.00 | $2,179.00 | $1,029.00 | $0.26 |
09/30/11 | $2,383.00 | $1,362.00 | $2,015.00 | $880.00 | $0.22 |
06/30/11 | $2,322.00 | $1,345.00 | $1,867.00 | $1,005.00 | $0.25 |
03/31/11 | $2,245.00 | $1,383.00 | $1,904.00 | $881.00 | $0.21 |
12/31/10 | $2,238.00 | $1,366.00 | $1,838.00 | $884.00 | $0.21 |
09/30/10 | $2,117.00 | $1,113.00 | $1,612.00 | $774.00 | $0.18 |
06/30/10 | $2,029.00 | $1,137.00 | $1,593.00 | $716.00 | $0.17 |
03/31/10 | $1,959.00 | $1,122.00 | $1,556.00 | $713.00 | $0.16 |
12/31/09 | $1,960.00 | $1,217.00 | $1,653.00 | $763.00 | $0.17 |
09/30/09 | $1,879.00 | $869.00 | $1,256.00 | $514.00 | $0.12 |
06/30/09 | $1,646.00 | $822.00 | $1,223.00 | $729.00 | $0.16 |
03/31/09 | $1,647.00 | $881.00 | $1,232.00 | $536.00 | $0.12 |
General:
Posted Using LeoFinance Beta