Před rokem jsem se podíval, jaká že je zhruba hlasovací síla české komunity. Těch, kteří aktivně píší, i těch, kteří se jen občas objeví, a mnohem častěji rozdávají hlasy, třebas automatické. Tehdy jsme byli na nějakých čtyřech stech tisících HP – na seznamu se objevily jen účty s alespoň tisícovkou vlastní HP a bral jsem v potaz jen tu, se kterou opravdu mohli disponovat. Ostatně, loňský post najdete tady, tabulku jsem nicméně pro srovnání zkopíroval do tohohle článku. A doplnil o aktuální čísla. Myslím, že žádného nového uživatele s 1 000+ HP tu nemáme, kdyžtak se přihlaste. Opět jsem zaokrouhloval na celé tisíce a data jsou ze včerejšího večera. Kumulovaná HP narostla o patnáct procent. To je přibližně o šest procentních bodů víc, než kolik za rok vydělá efektivní kurátorství.
| Nick | HP 2023 | Efektivní HP 2023 | HP 2024 | Efektivní HP 2024 |
|---|---|---|---|---|
| @birdwatcher | 95 000 | 93 000 | 141 000 | 139 000 |
| @bodie7 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| @bucipuci | 9 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 |
| @cesky | 51 000 | 51 000 | 57 000 | 58 000 |
| @cesky.kurator | 1 000 | 7 000 | 1 000 | 6 000 |
| @godfish | 54 000 | 53 000 | 73 000 | 69 000 |
| @hairyfairy | 5 000 | 3 000 | 6 000 | 5 000 |
| @hnedoocko | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| @holdonla | 31 000 | 30 000 | 34 000 | 32 000 |
| @jjprac | 12 000 | 2 000 | 16 000 | 5 000 |
| @krakonos | 15 000 | 14 000 | 17 000 | 16 000 |
| @kreur | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| @mespanta | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
| @pavelsku | 5 000 | 4 000 | 7 000 | 4 000 |
| @petrvl | 32 000 | 31 000 | 36 000 | 35 000 |
| @phortun | 47 000 | 54 000 | 8 000 | 9 000 |
| @shebe | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| @softa | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| @tazi | 6 000 | 2 000 | 7 000 | 4 000 |
| @timehacker | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| @valggav | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| @zirky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Tabulka vás asi příliš nepřekvapí. Těm aktivnějším roste HP rychleji než lidem, kteří hlavně hlasují. Pomáhá i fakt, že vyšší odměny v poslední době nejsou žádnou výjimkou. Skvělé fotočlánky se sto dolary odměny v přepočtu vynesou 150 až 200 hive. I takový čtvrtečník si už běžně sáhne na dvacet dolarů, když si s ním dám trochu práce – a to jde o česky psaný článek pro českou komunitu. S dobou před pěti šesti lety úplně nesrovnatelné.
Drtivá většina z nás pak nemusí zisky vyvádět, aby si zajistila živobytí – najít slušně placenou práci u nás není téměř neřešitelný problém. A naopak si můžeme dovolit občas vyrazit někam na cesty, nebo si pořídit slušný foťák a notebook na editaci fotek, aniž bychom to museli vnímat jako investici, kterou nám budou muset vytvořené články zaplatit. Každopádně alespoň v jednom směru prokazatelně rosteme.
Těch 460 tisíc HP samozřejmě není v kontextu celé sítě žádné velké terno, ale je to slušný polštář pro případné nováčky. Celkem bez potíží by takový objem HP měl sám o sobě vygenerovat nějakých pět dolarů. A když bude nováček alespoň trochu umět anglicky, může dalších padesát nahnat slušným mezinárodním úvodním postem. Ale to už je zase úplně jiné téma.
A jak si v uplynulém týdnu vedla na naší oblíbené síti komunita kolem tagu #cesky, výkladní skříni česky a slovensky psaného obsahu na Hive?
| Author | Posts | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @bucipuci | 4 | 19.495 | 0.000 | 29 | 412 | 0 |
| @godfish | 3 | 114.160 | 0.000 | 76 | 871 | 0 |
| @hairyfairy | 1 | 6.740 | 0.000 | 6 | 73 | 0 |
| @insanejane | 1 | 1.970 | 0.000 | 9 | 45 | 0 |
| @krakonos | 2 | 8.943 | 0.000 | 15 | 177 | 0 |
| @mespanta | 3 | 21.064 | 0.000 | 2 | 794 | 0 |
| @pavelsku | 1 | 7.227 | 0.000 | 10 | 61 | 0 |
| @photoparadise | 1 | 17.094 | 0.000 | 8 | 801 | 0 |
| @rostik924 | 7 | 98.467 | 0.000 | 67 | 3670 | 0 |
| @shandalar | 2 | 5.699 | 0.000 | 14 | 126 | 0 |
| @softa | 6 | 84.451 | 0.000 | 53 | 4044 | 0 |
| @valggav | 1 | 0.284 | 0.000 | 2 | 16 | 0 |
| Authors: 12 | Posts: 32 | 385.594 HBD | 0.000 HBD | 291 | 11090 | 0 |
| Created on the web www.hivetags.xlisto.com. |

Posted Using InLeo Alpha