
A proposta 12 sugerida pelo usuário @kaibagt foi aceita pela comunidade com 100% dos votos favoráveis.
A votação teve um total de 14 membros, que juntos detinham 1036,4 HBR no momento do encerramento da votação.
| Usuario | Quantidade | Voto |
|---|---|---|
| @rimurutempest | 44,2 | Favorável |
| @crazyphantombr | 94,6 | Favorável |
| @tfranzini | 366,9 | Favorável |
| @lobaobh | 36,0 | Favorável |
| @aiuna | 14,2 | Favorável |
| @shiftrox | 125,6 | Favorável |
| @xlety | 13,4 | Favorável |
| @vempromundo | 54,2 | Favorável |
| @gwajnberg | 24 | Favorável |
| @wiseagent | 113 | Favorável |
| @kaibagt | 68 | Favorável |
| @ifhy | 1,8 | Favorável |
| @coyotelation | 7,2 | Favorável |
| @michupa | 73,3 | Favorável |
Dessa forma o teto de voto do perfil @hive-br.voter entra em vigor na data de hoje, e será implementado no decorrer dos próximos dias quando o código de validação do bot começar a rodar.
| Faixa de Stake (HBR) | % do Voto |
|---|---|
| 0 | Até 20% |
| 0.01 - 5 | Até 30% |
| 5.01 - 10 | Até 40% |
| 10.01 - 25 | Até 60% |
| 25.01 - 50 | Até 70% |
| 50.01 - 100 | Até 80% |
| 100.01 - 200 | Até 90% |
| 200.01+ | Até 100% |
Posted Using INLEO


